Отправьте заявку, и мы Вам перезвоним
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
ЗВН-1/400/1200 | 1220 | 500 | 400 |
ЗВН-1/400/1600 | 1620 | 500 | 400 |
ЗВН-1/400/2000 | 2020 | 500 | 400 |
ЗВН-1/700/1200 | 1220 | 800 | 500 |
ЗВН-1/700/1600 | 1620 | 800 | 500 |
ЗВН-1/700/2000 | 2020 | 800 | 500 |
ЗВН-1/900/1200 | 1220 | 1000 | 500 |
ЗВН-1/900/1600 | 1620 | 1000 | 500 |
ЗВН-1/900/2000 | 2020 | 1000 | 500 |
Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|
ЗВН-2/1000/1600 | 1620 | 1100 | 500 |
ЗВН-2/1000/2200 | 2220 | 1100 | 500 |
ЗВН-2/400/1200 | 1220 | 500 | 400 |
ЗВН-2/400/1600 | 1620 | 500 | 400 |
ЗВН-2/400/2000 | 2020 | 500 | 400 |
ЗВН-2/700/1200 | 1220 | 800 | 500 |
ЗВН-2/700/1600 | 1620 | 800 | 500 |
ЗВН-2/700/2000 | 2020 | 800 | 500 |
ЗВН-2/900/1000 | 1220 | 1000 | 500 |
ЗВН-2/900/1200 | 1220 | 1000 | 500 |
ЗВН-2/900/1600 | 1220 | 1000 | 500 |
ЗВН-2/900/2000 | 2020 | 1000 | 500 |
Зонты вентиляционные настенные предназначены для очистки воздуха на кухне от жира, масла, дыма и водяного паров. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе предприятия , где он установлен . Для ускорения процесса очищения воздуха и увеличения кратности обмена воздуха в помещении внутри зонта могут быть установлены вентиляторы. Для простоты упаковки и транспортирования зонты выполняются разборными . Сборка осуществляется самим потребителем . Дополнительно зонт может быть оснащен светильником . Зонт выполнен из пищевой нержавеющей стали и состоит из двух основных частей: корпуса и лабиринтных фильтров.